Audit Report for DISTRICT ATTORNEY 20TH JUDICIAL DISTRICT

Proportion of the total number of votes for this contest that were cast within this county: 100.0%

See additional statistical information below...

Batch Seq Threshhold Random Priority Type Batches Ballots Contest Ballots Over Stan Garnett Democratic Under
Totals 0 112266 54429
000001 0.002457 AB p058_mb_002 None 498 0 364 134
000002 0.001155 EV p005_EV_001 None 234 0 154 80
000003 0.002437 AB p034_ev_003 None 494 0 316 178
000004 0.002422 AB p065_mb_005 None 491 0 356 135
000005 0.002432 AB p088_mb_006 None 493 0 342 151
000006 0.002467 AB p089_mb_007 None 500 0 333 167
000007 0.002447 AB p090_mb_008 None 496 0 316 180
000008 0.004848 AB p092_mb_010 None 984 0 661 323
000009 0.002383 AB p094_mb_011 None 483 0 356 127
000010 0.002452 AB p095_mb_012 None 497 0 354 143
000011 0.002442 AB p096_mb_013 None 495 0 338 157
000012 0.002452 AB p097_mb_014 None 497 0 334 163
000013 0.002437 AB p098_mb_015 None 494 0 340 154
000014 0.003132 EV p034_ev_003 None 635 0 474 161
000015 0.002353 AB p057_mb_016 None 477 0 353 124
000016 0.002432 AB p066_mb_018 None 493 0 367 126
000017 0.002521 AB p068_mb_019 None 511 0 360 151
000018 0.002457 AB p076_mb_020 None 498 0 343 155
000019 0.002457 AB p077_mb_021 None 498 0 346 152
000020 0.002407 AB p078_mb_022 None 488 0 344 144
000021 0.002447 AB p079_mb_023 None 496 0 357 139
000022 0.001767 EV p006_mb_017 None 358 0 265 93
000023 0.002067 EV p007_mb_025 None 419 0 297 122
000024 0.002082 EV p052_ev_026 None 422 0 337 85
000025 0.002422 AB p080_mb_024 None 491 0 344 147
000026 0.002373 AB p054_ev_028 None 481 0 346 135
000027 0.001846 EV p053_ev_027 None 374 0 268 106
000028 0.002476 EV p009_ev_030 None 502 0 379 123
000029 0.002186 EV p039_ev_031 None 443 0 332 111
000030 0.001974 EV p041_ev_032 None 400 0 249 151
000031 0.002437 AB p055_mb_029 None 494 0 354 140
000032 0.002309 AB p043_mb_034 None 468 0 337 131
000033 0.002432 AB p044_mb_035 None 493 0 364 129
000034 0.002353 AB p045_mb_036 None 477 0 352 125
000035 0.002462 AB p046_mb_037 None 499 0 359 140
000036 0.002393 AB p047_mb_038 None 485 0 350 135
000037 0.002427 AB p048_mb_039 None 492 0 354 138
000038 0.002427 AB p049_mb_040 None 492 0 345 147
000039 0.001905 EV p042_ev_033 None 386 0 283 103
000040 0.002467 AB p050_mb_041 None 500 0 376 124
000041 0.002555 EV p051_ev_042 None 518 0 350 168
000042 0.002407 AB p082_mb_043 None 488 0 337 151
000043 0.002457 AB p085_mb_046 None 498 0 370 128
000044 0.002294 AB p086_mb_047 None 465 0 298 167
000045 0.002432 AB p015_mb_048 None 493 0 340 153
000046 0.002432 AB p035_mb_049 None 493 0 357 136
000047 0.002427 AB p036_mb_050 None 492 0 386 106
000048 0.002457 AB p037_mb_051 None 498 0 365 133
000049 0.004470 EV p084_mb_045 None 907 0 671 236
000050 0.002447 AB p038_mb_052 None 496 0 353 143
000051 0.002398 AB p060_mb_054 None 486 0 332 154
000052 0.002481 AB p062_mb_055 None 503 0 351 152
000053 0.002462 AB p063_mb_056 None 499 0 383 116
000054 0.002427 AB p070_mb_057 None 492 0 349 143
000055 0.002412 AB p033_mb_058 None 489 0 355 134
000056 0.002447 AB p071_mb_059 None 496 0 348 148
000057 0.002417 AB p072_mb_060 None 490 0 377 113
000058 0.002388 AB p073_mb_061 None 484 0 347 137
000059 0.002452 AB p074_mb_062 None 497 0 335 162
000060 0.002447 AB p025_mb_063 None 496 0 379 117
000061 0.002447 EV p016_mb_053 None 496 0 324 172
000062 0.002260 EV p099_ev_065 None 458 0 347 111
000063 0.002846 EV p111_ev_066 None 577 0 424 153
000064 0.002467 EV p112_ev_067 None 500 0 370 130
000065 0.002920 EV p067_ev_068 None 592 0 441 151
000066 0.002693 EV p100_ev_069 None 546 0 355 191
000067 0.002693 EV p101_ev_070 None 546 0 428 118
000068 0.002412 EV p102_ev_071 None 489 0 339 150
000069 0.002472 EV p103_ev_072 None 501 0 354 147
000070 0.002472 EV p104_ev_073 None 501 0 343 158
000071 0.002467 EV p105_ev_074 None 500 0 340 160
000072 0.001195 EV p106_ev_075 None 242 0 160 82
000073 0.003092 EV p081_ev_076 None 627 0 283 344
000074 0.002452 AB p059_mb_064 None 497 0 370 127
000075 0.002388 AB p107_ev_078 None 484 0 328 156
000076 0.002452 AB p108_ev_079 None 497 0 340 157
000077 0.001224 AB p109_mb_080 None 248 0 186 62
000078 0.002304 AB p075_mb_081 None 467 0 331 136
000079 0.002324 AB p123_mb_082 None 471 0 331 140
000080 0.002481 AB p124_mb_083 None 503 0 338 165
000081 0.002407 EV p121_ev_077 None 488 0 236 252
000082 0.002427 AB p125_mb_084 None 492 0 348 144
000083 0.002452 AB p056_mb_086 None 497 0 355 142
000084 0.002378 AB p118_mb_087 None 482 0 338 144
000085 0.001303 EV p122_ev_085 None 264 0 126 138
000086 0.002457 EV p120_ev_089 None 498 0 299 199
000087 0.002905 EV p150_ev_090 None 589 0 385 204
000088 0.001209 AB p117_mb_088 None 245 0 169 76
000089 0.002412 AB p040_mb_092 None 489 0 333 156
000090 0.002437 AB p115_mb_093 None 494 0 347 147
000091 0.002772 EV p087_ev_091 None 562 0 325 237
000092 0.002472 AB p114_mb_094 None 501 0 357 144
000093 0.002442 AB p064_mb_096 None 495 0 327 168
000094 0.002437 AB p127_mb_097 None 494 0 338 156
000095 0.001989 EV p131_mb_095 None 403 0 269 134
000096 0.002417 AB p128_mb_098 None 490 0 365 125
000097 0.002432 AB p130_mb_100 None 493 0 318 175
000098 0.002432 AB p161_mb_101 None 493 0 341 152
000099 0.002570 AB p132_mb_102 None 521 0 362 159
000100 0.001219 EV p129_ev_099 None 247 0 175 72
000101 0.002462 EV p149_ev_104 None 499 0 366 133
000102 0.001742 EV p164_ev_105 None 353 0 262 91
000103 0.001599 AB p162_mb_103 None 324 0 217 107
000104 0.002427 AB p163_mb_107 None 492 0 360 132
000105 0.002427 AB p169_mb_108 None 492 0 344 148
000106 0.002432 AB p113_mb_109 None 493 0 301 192
000107 0.002407 AB p168_mb_110 None 488 0 351 137
000108 0.002368 AB p141_mb_111 None 480 0 277 203
000109 0.002472 AB p119_mb_112 None 501 0 330 171
000110 0.002467 EV p165_ev_106 None 500 0 341 159
000111 0.002398 AB p148_mb_113 None 486 0 336 150
000112 0.001224 AB p143_mb_115 None 248 0 161 87
000113 0.001343 ED p138_ed_117 None 272 0 176 96
000114 0.003486 ED p142_ed_118 None 707 0 435 272
000115 0.002846 ED p137_ed_119 None 577 0 358 219
000116 0.003540 ED p126_ed_120 None 718 0 467 251
000117 0.003038 ED p135_ed_121 None 616 0 389 227
000118 0.003077 ED p134_ed_122 None 624 0 402 222
000119 0.001229 AB p146_mb_116 None 249 0 165 84
000120 0.002432 AB p116_mb_124 None 493 0 361 132
000121 0.002457 AB p145_mb_125 None 498 0 341 157
000122 0.002560 ED p133_ed_123 None 519 0 302 217
000123 0.002412 AB p147_mb_126 None 489 0 313 176
000124 0.002427 AB p110_mb_128 None 492 0 385 107
000125 0.001658 EV p166_ev_114 None 336 0 216 120
000126 0.002363 ED p140_ed_127 None 479 0 281 198
000127 0.001929 ED p153_ev_131 None 391 0 239 152
000128 0.003609 AB p151_mb_129 None 732 0 488 244
000129 0.002417 AB p157_mb_133 None 490 0 356 134
000130 0.002472 ED p154_ed_132 None 501 0 306 195
000131 0.002417 AB p156_mb_134 None 490 0 338 152
000132 0.002541 ED p159_ed_135 None 515 0 312 203
000133 0.000400 AB p207_mb_136 None 81 0 53 28
000134 0.002432 AB p160_mb_138 None 493 0 348 145
000135 0.002649 ED p158_mb_137 None 537 0 344 193
000136 0.002452 ED p170_ed_140 None 497 0 295 202
000137 0.001703 ED p181_ed_141 None 345 0 194 151
000138 0.002910 ED p183_ed_142 None 590 0 355 235
000139 0.002674 ED p184_ed_143 None 542 0 313 229
000140 0.002403 AB p167_mb_139 None 487 0 367 120
000141 0.002403 AB p188_mb_145 None 487 0 313 174
000142 0.002393 ED p186_ed_144 None 485 0 309 176
000143 0.002595 ED p202_ed_147 None 526 0 331 195
000144 0.002087 ED p203_ed_148 None 423 0 262 161
000145 0.002442 AB p189_mb_146 None 495 0 336 159
000146 0.002979 ED p204_ed_149 None 604 0 361 243
000147 0.001984 AB p206_mb_150 None 402 0 239 163
000148 0.001648 EV p153_ev_131 None 334 0 231 103
000149 0.003594 AB p174_mb_152 None 729 0 483 246
000150 0.002442 AB p172_mb_154 None 495 0 344 151
000151 0.002437 AB p171_mb_155 None 494 0 337 157
000152 0.000938 EV p173_ev_153 None 190 0 138 52
000153 0.002437 AB p210_mb_156 None 494 0 353 141
000154 0.002437 AB p136_mb_158 None 494 0 334 160
000155 0.003639 AB p177_mb_159 None 738 0 489 249
000156 0.002403 AB p144_mb_160 None 487 0 347 140
000157 0.003634 AB p139_mb_161 None 737 0 514 223
000158 0.003653 AB p200_mb_162 None 741 0 514 227
000159 0.003570 AB p222_mb_163 None 724 0 480 244
000160 0.002417 AB p223_mb_164 None 490 0 348 142
000161 0.003634 AB p224_mb_165 None 737 0 502 235
000162 0.003653 AB p225_mb_166 None 741 0 540 201
000163 0.002432 AB p226_mb_167 None 493 0 325 168
000164 0.001111 ED p175_ed_151 None 225 0 145 80
000165 0.002846 ED p191_ed_169 None 577 0 324 253
000166 0.002442 ED p180_ed_170 None 495 0 316 179
000167 0.002742 ED p179_ed_171 None 556 0 366 190
000168 0.004898 ED p196_ed_173 None 994 0 631 363
000169 0.002171 ED p197_ed_174 None 440 0 275 165
000170 0.003053 ED p193_ed_175 None 619 0 368 251
000171 0.002422 AB p208_mb_168 None 491 0 363 128
000172 0.002398 AB p199_mb_177 None 486 0 344 142
000173 0.003609 AB p228_mb_178 None 732 0 459 273
000174 0.002422 AB p229_mb_179 None 491 0 345 146
000175 0.002432 AB p230_mb_180 None 493 0 383 110
000176 0.002378 AB p205_mb_181 None 482 0 355 127
000177 0.001234 AB p215_mb_182 None 250 0 154 96
000178 0.001426 ED p198_ed_176 None 289 0 182 107
000179 0.002146 ED p213_ed_184 None 435 0 274 161
000180 0.002422 AB p214_mb_183 None 491 0 300 191
000181 0.002407 AB p211_mb_186 None 488 0 329 159
000182 0.002757 ED p212_ed_185 None 559 0 372 187
000183 0.002127 ED p238_ed_188 None 431 0 276 155
000184 0.001333 ED p239_ed_189 None 270 0 162 108
000185 0.001929 ED p240_ed_190 None 391 0 252 139
000186 0.001629 ED p187_ed_191 None 330 0 210 120
000187 0.000385 ED p218_ed_192 None 78 0 42 36
000188 0.002368 ED p192_ed_193 None 480 0 314 166
000189 0.002486 ED p217_ed_194 None 504 0 303 201
000190 0.001969 ED p220_ed_195 None 399 0 260 139
000191 0.002821 ED p176_ed_196 None 572 0 320 252
000192 0.002393 ED p231_ed_197 None 485 0 320 165
000193 0.003230 ED p232_ed_198 None 655 0 388 267
000194 0.002531 ED p233_ed_199 None 513 0 313 200
000195 0.002442 AB p182_mb_187 None 495 0 343 152
000196 0.001037 EV p209_ev_157 None 210 0 156 54
000197 0.003087 EV p236_ev_202 None 626 0 345 281
000198 0.001244 AB p236_ev_202 None 252 0 181 71
000199 0.002028 ED p234_ed_200 None 411 0 267 144
000200 0.003634 AB p221_mb_204 None 737 0 509 228
000201 0.002003 ED p194_ed_205 None 406 0 248 158
000202 0.002417 AB p216_mb_206 None 490 0 312 178
000203 0.002033 AB p244_ev_208 None 412 0 276 136
000204 0.002452 AB p250_mb_209 None 497 0 334 163
000205 0.002496 EV p190_ev_203 None 506 0 364 142
000206 0.002334 AB p245_ev_210 None 473 0 249 224
000207 0.003580 ED p241_ed_207 None 726 0 476 250
000208 0.002442 AB p247_mb_212 None 495 0 316 179
000209 0.002467 AB p237_mb_214 None 500 0 299 201
000210 0.002447 AB p248_mb_215 None 496 0 357 139
000211 0.002506 EV p246_ev_211 None 508 0 263 245
000212 0.002407 AB p258_mb_216 None 488 0 327 161
000213 0.002481 AB p256_mb_218 None 503 0 313 190
000214 0.002388 EV p257_ev_217 None 484 0 255 229
000215 0.001328 AB p251_mb_219 None 269 0 160 109
000216 0.001264 AB p253_mb_221 None 256 0 180 76
000217 0.008357 AB p227_mb_222 None 1699 0 1133 566
000218 0.002447 AB p261_mb_223 None 496 0 365 131
000219 0.002432 AB p265_mb_224 None 493 0 357 136
000220 0.002462 AB p269_mb_225 None 499 0 367 132
000221 0.002403 AB p270_mb_226 None 487 0 348 139
000222 0.002417 AB p264_mb_227 None 490 0 341 149
000223 0.002442 AB p242_mb_228 None 495 0 388 107
000224 0.002432 AB p263_mb_229 None 493 0 306 187
000225 0.002427 AB p268_mb_230 None 492 0 360 132
000226 0.002452 AB p262_mb_231 None 497 0 350 147
000227 0.002437 AB p266_mb_232 None 494 0 355 139
000228 0.002343 AB p267_mb_233 None 475 0 336 139
000229 0.002432 AB p219_mb_234 None 493 0 326 167
000230 0.002447 AB p272_mb_235 None 496 0 347 149
000231 0.002422 AB p273_mb_236 None 491 0 332 159
000232 0.002368 AB p274_mb_237 None 480 0 320 160
000233 0.002457 AB p275_mb_238 None 498 0 314 184
000234 0.002457 AB p278_mb_239 None 498 0 345 153
000235 0.002452 AB p271_mb_240 None 497 0 380 117
000236 0.001219 AB p279_mb_241 None 247 0 171 76
000237 0.001540 EV p243_ev_220 None 312 0 167 145
000238 0.002398 AB p280_mb_242 None 486 0 327 159
000239 0.002432 AB p299_mb_244 None 493 0 324 169
000240 0.002467 EV p298_ev_243 None 500 0 318 182
000241 0.002457 AB p300_mb_245 None 498 0 354 144
000242 0.002422 AB p254_mb_247 None 491 0 300 191
000243 0.002329 AB p252_mb_248 None 472 0 320 152
000244 0.002437 AB p291_mb_249 None 494 0 316 178
000245 0.001969 ED p260_ev_213 None 399 0 225 174
000246 0.002442 AB p295_mb_250 None 495 0 332 163
000247 0.001037 AB p289_mb_252 None 210 0 143 67
000248 0.002452 AB p290_mb_253 None 497 0 300 197
000249 0.002437 AB p249_mb_254 None 494 0 298 196
000250 0.002412 AB p461_mb_255 None 489 0 314 175
000251 0.002437 AB p462_mb_256 None 494 0 289 205
000252 0.002437 AB p463_mb_257 None 494 0 313 181
000253 0.004858 AB p308_mb_259 None 986 0 594 392
000254 0.002427 AB p309_mb_260 None 492 0 351 141
000255 0.002388 AB p310_mb_261 None 484 0 303 181
000256 0.001338 AB p272_mb_262 None 271 0 183 88
000257 0.002442 AB p301_mb_263 None 495 0 305 190
000258 0.002462 AB p302_mb_264 None 499 0 336 163
000259 0.002412 AB p303_mb_265 None 489 0 321 168
000260 0.002422 AB p304_mb_266 None 491 0 338 153
000261 0.001200 AB p305_mb_267 None 243 0 174 69
000262 0.001204 ED p288_ed_251 None 244 0 163 81
000263 0.001219 AB p306_mb_268 None 247 0 146 101
000264 0.002457 AB p276_mb_270 None 498 0 359 139
000265 0.002442 AB p281_mb_271 None 495 0 276 219
000266 0.002452 AB p282_mb_272 None 497 0 351 146
000267 0.002462 AB p283_mb_273 None 499 0 377 122
000268 0.002383 AB p284_mb_274 None 483 0 323 160
000269 0.002447 AB p285_mb_275 None 496 0 337 159
000270 0.002383 AB p286_mb_276 None 483 0 346 137
000271 0.002403 AB p287_mb_277 None 487 0 323 164
000272 0.002457 AB p293_mb_278 None 498 0 337 161
000273 0.001234 AB p319_mb_279 None 250 0 140 110
000274 0.000035 ED p307_ed_269 None 7 0 4 3
000275 0.002654 EV p297_mb_246 None 538 0 345 193
000276 0.002393 AB p320_mb_280 None 485 0 296 189
000277 0.001229 AB p335_mb_283 None 249 0 154 95
000278 0.002417 AB p336_mb_284 None 490 0 325 165
000279 0.002427 AB p337_mb_285 None 492 0 317 175
000280 0.002191 AB p338_mb_286 None 444 0 268 176
000281 0.003776 EV p292_ev_282 None 766 0 519 247
000282 0.002412 AB p464_mb_287 None 489 0 333 156
000283 0.002427 AB p311_mb_289 None 492 0 350 142
000284 0.002378 AB p313_mb_290 None 482 0 337 145
000285 0.002363 AB p314_mb_291 None 479 0 350 129
000286 0.002067 ED p318_ed_281 None 419 0 263 156
000287 0.002053 ED p316_ed_293 None 416 0 279 137
000288 0.002422 ED p321_ed_294 None 491 0 295 196
000289 0.002442 AB p315_mb_292 None 495 0 356 139
000290 0.002403 AB p323_mb_296 None 487 0 293 194
000291 0.002427 AB p324_mb_297 None 492 0 290 202
000292 0.002437 AB p325_mb_298 None 494 0 357 137
000293 0.002403 AB p326_mb_299 None 487 0 307 180
000294 0.002393 AB p327_mb_300 None 485 0 295 190
000295 0.002422 AB p249_mb_301 None 491 0 344 147
000296 0.002432 AB p328_mb_302 None 493 0 310 183
000297 0.002452 AB p329_mb_303 None 497 0 341 156
000298 0.002442 AB p330_mb_304 None 495 0 360 135
000299 0.002457 AB p332_mb_305 None 498 0 371 127
000300 0.005718 AB p331_mb_306 None 1161 0 826 335
000301 0.002353 AB p333_mb_307 None 477 0 324 153
000302 0.002427 AB p360_mb_308 None 492 0 336 156
000303 0.002442 AB p359_mb_309 None 495 0 337 158
000304 0.002452 AB p358_mb_310 None 497 0 330 167
000305 0.002467 AB p357_mb_311 None 500 0 349 151
000306 0.000711 EV p296_ev_288 None 144 0 106 38
000307 0.002895 EV p255_ev_313 None 587 0 417 170
000308 0.001910 ED p322_ed_295 None 387 0 252 135
000309 0.002427 AB p369_mb_312 None 492 0 332 160
000310 0.002432 AB p367_mb_316 None 493 0 362 131
000311 0.002230 AB p368_mb_317 None 452 0 294 158
000312 0.002279 AB p355_mb_318 None 462 0 309 153
000313 0.002452 AB p356_mb_319 None 497 0 302 195
000314 0.002378 AB p366_mb_320 None 482 0 307 175
000315 0.002407 AB p354_mb_321 None 488 0 331 157
000316 0.002447 AB p353_mb_322 None 496 0 319 177
000317 0.002393 AB p365_mb_323 None 485 0 304 181
000318 0.002427 AB p364_mb_324 None 492 0 314 178
000319 0.001234 AB p352_mb_325 None 250 0 148 102
000320 0.002432 AB p341_mb_326 None 493 0 325 168
000321 0.002378 AB p342_mb_327 None 482 0 296 186
000322 0.002240 AB p343_mb_328 None 454 0 289 165
000323 0.002536 AB p344_mb_329 None 514 0 349 165
000324 0.003555 AB p345_mb_330 None 721 0 431 290
000325 0.002442 AB p346_mb_331 None 495 0 316 179
000326 0.002457 AB p361_mb_332 None 498 0 310 188
000327 0.002309 AB p362_mb_333 None 468 0 323 145
000328 0.002447 AB p363_mb_334 None 496 0 320 176
000329 0.002457 AB p371_mb_335 None 498 0 335 163
000332 0.000005 ED p334_ed_315 None 1 0 1 0
000331 0.001204 AB p372_mb_336 None 244 0 163 81
000330 0.002462 EV p370_ev_314 None 499 0 351 148
000333 0.003683 EV j258_ev_099 None 747 0 584 163
000334 0.002644 EV j259_ev_100 None 536 0 396 140
000335 0.002718 EV j260_ev_101 None 551 0 440 111
000336 0.003506 EV j262_ev_102 None 711 0 575 136
000337 0.000015 ED j255_ed_006 None 3 0 2 1
000338 0.000010 ED j257_ed_007 None 2 0 0 2
000339 0.000005 ED j249_ed_008 None 1 0 1 0
000340 0.000025 ED j250_ed_009 None 5 0 5 0
000341 0.000138 ED j252_ed_010 None 28 0 23 5
000342 0.000010 ED j252_ed_011 None 2 0 1 1
000343 0.000020 ED j269_ed_012 None 4 0 4 0
000344 0.000109 ED j254_ed_013 None 22 0 18 4
000345 0.000049 ED j270_ed_014 None 10 0 7 3
000346 0.000123 ED j272_ed_015 None 25 0 18 7
000347 0.000010 ED j271_ed_016 None 2 0 1 1
000348 0.000040 ED j273_ed_017 None 8 0 5 3
000349 0.000040 ED j468_ed_018 None 8 0 7 1
000350 0.000069 ED j275_ed_020 None 14 0 10 4
000351 0.000138 ED j276_ed_021 None 28 0 21 7
000352 0.000232 ED j278_ed_022 None 47 0 31 16
000353 0.000079 ED j279_ed_023 None 16 0 6 10
000354 0.000163 ED j280_ed_024 None 33 0 18 15
000355 0.000044 ED j281_ed_025 None 9 0 3 6
000356 0.000119 ED j282_ed_026 None 24 0 15 9
000357 0.000049 ED j284_ed_027 None 10 0 6 4
000358 0.000059 ED j286_ed_028 None 12 0 6 6
000359 0.000133 ED j296_ed_029 None 27 0 17 10
000360 0.000040 ED j287_ed_030 None 8 0 4 4
000361 0.000074 ED j288_ed_031 None 15 0 8 7
000362 0.000040 ED j289_ed_032 None 8 0 6 2
000363 0.000064 ED j291_ed_033 None 13 0 9 4
000364 0.000094 ED j292_ed_034 None 19 0 11 8
000365 0.000104 ED j294_ed_035 None 21 0 15 6
000366 0.000123 ED j295_ed_036 None 25 0 20 5
000367 0.000015 ED j297_ed_037 None 3 0 2 1
000368 0.000064 ED j306_ed_038 None 13 0 10 3
000369 0.000049 ED j298_ed_039 None 10 0 7 3
000370 0.000054 ED j299_ed_040 None 11 0 6 5
000371 0.000094 ED j300_ed_041 None 19 0 11 8
000372 0.000099 ED j301_ed_042 None 20 0 18 2
000373 0.000188 ED j302_ed_043 None 38 0 27 11
000374 0.000168 ED j304_ed_044 None 34 0 23 11
000375 0.000079 ED j303_ed_045 None 16 0 9 7
000376 0.000094 ED j307_ed_046 None 19 0 13 6
000377 0.000054 ED j309_ed_047 None 11 0 7 4
000378 0.000109 ED j310_ed_048 None 22 0 11 11
000379 0.000104 ED j311_ed_049 None 21 0 15 6
000380 0.000079 ED j312_ed_050 None 16 0 10 6
000381 0.000089 ED j313_ed_051 None 18 0 10 8
000382 0.000035 ED j319_ed_052 None 7 0 5 2
000383 0.000089 ED j320_ed_053 None 18 0 9 9
000384 0.000069 ED j327_ed_054 None 14 0 7 7
000385 0.000049 ED j322_ed_055 None 10 0 5 5
000386 0.000114 ED j325_ed_056 None 23 0 18 5
000387 0.000104 ED j324_ed_057 None 21 0 12 9
000388 0.000084 ED j326_ed_058 None 17 0 16 1
000389 0.000030 ED j328_ed_059 None 6 0 5 1
000390 0.000040 ED j329_ed_060 None 8 0 4 4
000391 0.000084 ED j330_ed_061 None 17 0 9 8
000392 0.000074 ED j331_ed_062 None 15 0 11 4
000393 0.000084 ED j332_ed_063 None 17 0 12 5
000394 0.000148 ED j333_ed_064 None 30 0 23 7
000395 0.000054 ED j339_ed_065 None 11 0 5 6
000396 0.000015 ED j341_ed_066 None 3 0 3 0
000397 0.000054 ED j343_ed_067 None 11 0 10 1
000398 0.000079 ED j344_ed_068 None 16 0 13 3
000399 0.000089 ED j345_ed_069 None 18 0 10 8
000400 0.000089 ED j346_ed_070 None 18 0 10 8
000401 0.000040 ED j347_ed_071 None 8 0 5 3
000402 0.000059 ED j348_ed_072 None 12 0 11 1
000403 0.000005 ED j351_ed_074 None 1 0 1 0
000404 0.000049 ED j352_ed_075 None 10 0 6 4
000405 0.000069 ED j355_ed_076 None 14 0 9 5
000406 0.000109 ED j357_ed_077 None 22 0 15 7
000407 0.000128 ED j358_ed_077 None 26 0 19 7
000408 0.000010 ED j360_ed_079 None 2 0 2 0
000409 0.000148 ED j361_ed_080 None 30 0 19 11
000410 0.000059 ED j364_ed_082 None 12 0 8 4
000411 0.000089 ED j248_ed_083 None 18 0 15 3
000412 0.000094 ED j256_ed_084 None 19 0 8 11
000413 0.000109 ED j378_ed_086 None 22 0 18 4
000414 0.000089 ED j268_ed_087 None 18 0 12 6
000415 0.000133 ED j274_ed_088 None 27 0 16 11
000416 0.000119 ED j277_ed_089 None 24 0 16 8
000417 0.000084 ED j318_ed_090 None 17 0 12 5
000418 0.000084 ED j283_ed_091 None 17 0 9 8
000419 0.000069 ED j285_ed_092 None 14 0 8 6
000420 0.000074 ED j290_ed_093 None 15 0 13 2
000421 0.000059 ED j293_ed_094 None 12 0 10 2
000422 0.000035 ED j305_ed_095 None 7 0 3 4
000423 0.000084 ED j308_ed_096 None 17 0 10 7
000424 0.000059 ED j314_ed_097 None 12 0 7 5
000425 0.000128 ED j315_ed_098 None 26 0 19 7
000426 0.000158 ED j317_ed_099 None 32 0 20 12
000427 0.000054 ED j334_ed_102 None 11 0 5 6
000428 0.000040 ED j336_ed_103 None 8 0 5 3
000429 0.000079 ED j337_ed_105 None 16 0 11 5
000430 0.000069 ED j338_ed_106 None 14 0 8 6
000431 0.000104 ED j340_ed_107 None 21 0 15 6
000432 0.000035 ED j342_ed_108 None 7 0 7 0
000433 0.000005 ED j350_ed_109 None 1 0 0 1
000434 0.000059 ED j353_ed_110 None 12 0 10 2
000435 0.000025 ED j354_ed_111 None 5 0 4 1
000436 0.000069 ED j356_ed_112 None 14 0 11 3
000437 0.000054 ED j359_ed_113 None 11 0 10 1
000438 0.000049 ED j363_ed_114 None 10 0 7 3
000439 0.000064 ED j365_ed_115 None 13 0 10 3
000440 0.000064 ED j368_ed_116 None 13 0 12 1
000441 0.000040 ED j366_ed_117 None 8 0 5 3
000442 0.000123 ED j370_ed_118 None 25 0 22 3
000443 0.000069 ED j367_ed_119 None 14 0 8 6
000444 0.000084 ED j369_ed_120 None 17 0 15 2
000445 0.000059 ED j371_ed_121 None 12 0 11 1
000446 0.000069 ED j382_ed_122 None 14 0 8 6
000447 0.000079 ED j372_ed_123 None 16 0 13 3
000448 0.000040 ED j373_ed_124 None 8 0 4 4
000449 0.000059 ED j374_ed_125 None 12 0 9 3
000450 0.000049 ED j375_ed_126 None 10 0 7 3
000451 0.000089 ED j376_ed_127 None 18 0 10 8
000452 0.000040 ED j377_ed_128 None 8 0 6 2
000453 0.000030 ED j397_ed_129 None 6 0 4 2
000454 0.000005 ED j381_ed_130 None 1 0 0 1
000455 0.000069 ED j383_ed_131 None 14 0 7 7
000456 0.000089 ED j385_ed_132 None 18 0 13 5
000457 0.000069 ED j386_ed_133 None 14 0 14 0
000458 0.000148 ED j391_ed_134 None 30 0 18 12
000459 0.000089 ED j388_ed_135 None 18 0 13 5
000460 0.000074 ED j390_ed_136 None 15 0 11 4
000461 0.000074 ED j389_ed_137 None 15 0 8 7
000462 0.000005 ED j392_ed_138 None 1 0 1 0
000463 0.000040 ED j394_ed_139 None 8 0 5 3
000464 0.000035 ED j393_ed_140 None 7 0 5 2
000465 0.000128 ED j395_ed_141 None 26 0 22 4
000466 0.000094 ED j396_ed_142 None 19 0 13 6
000467 0.000109 ED j403_ed_144 None 22 0 18 4
000468 0.000119 ED j399_ed_145 None 24 0 16 8
000469 0.000074 ED j400_ed_146 None 15 0 13 2
000470 0.000064 ED j402_ed_147 None 13 0 9 4
000471 0.000054 ED j404_ed_148 None 11 0 9 2
000472 0.000064 ED j405_ed_149 None 13 0 10 3
000473 0.000119 ED j406_ed_150 None 24 0 16 8
000474 0.000030 ED j380_ed_151 None 6 0 6 0
000475 0.000035 ED j407_ed_152 None 7 0 5 2
000476 0.000133 ED j408_ed_153 None 27 0 18 9
000477 0.000114 ED j409_ed_154 None 23 0 19 4
000478 0.000114 ED j410_ed_155 None 23 0 17 6
000479 0.000099 ED j411_ed_156 None 20 0 15 5
000480 0.000153 ED j412_ed_157 None 31 0 21 10
000481 0.000099 ED j413_ed_158 None 20 0 14 6
000482 0.000119 ED j414_ed_159 None 24 0 18 6
000483 0.000010 ED j418_ed_160 None 2 0 2 0
000484 0.000133 ED j423_ed_161 None 27 0 16 11
000485 0.000010 ED j425_ed_162 None 2 0 2 0
000486 0.000079 ED j456_ed_163 None 16 0 13 3
000487 0.000079 ED j416_ed_164 None 16 0 13 3
000488 0.000015 ED j417_ed_165 None 3 0 3 0
000489 0.000064 ED j424_ed_166 None 13 0 6 7
000490 0.000049 ED j419_ed_167 None 10 0 9 1
000491 0.000123 ED j420_ed_168 None 25 0 17 8
000492 0.000119 ED j421_ed_169 None 24 0 19 5
000493 0.000148 ED j422_ed_170 None 30 0 21 9
000494 0.000064 ED j415_ed_171 None 13 0 8 5
