Audit Selection Report for REPRESENTATIVE TO THE 111TH UNITED STATES CONGRESS - DISTRICT 4

Proportion of the total number of votes for this contest that were cast within this county: 13.0%

See additional statistical information below...

The audit units are reported for selection in priority order, based on the threshholds below, and the "Sum of Square Roots" pseudorandom number generator using the random seed value 702758241994347 combined with the Batch sequence numbers.

Select the top 1 audit units.

Batch Seq Threshhold Random Priority Type Batches Ballots Contest Ballots Betsy Markey Democratic Marilyn N. Musgrave Republican Over Under
Totals 26087 15154 6 1674
000149 0.026151 0.003267 8.004408 AB p174_mb_152 None 241 151 83 0 7
000172 0.015276 0.004576 3.337987 AB p199_mb_177 None 140 83 51 0 6
000013 0.013650 0.006129 2.226979 AB p098_mb_015 None 125 66 54 0 5
000058 0.009956 0.009047 1.100406 AB p073_mb_061 None 91 50 38 0 3
000317 0.020997 0.027060 0.775965 AB p365_mb_323 None 193 115 69 0 9
000281 0.071531 0.102395 0.698577 EV p292_ev_282 None 675 435 220 0 20
000062 0.021213 0.035140 0.603662 EV p099_ev_065 None 195 141 48 0 6
000217 0.032448 0.057791 0.561472 AB p227_mb_222 None 300 178 100 0 22
000161 0.023255 0.044207 0.526052 AB p224_mb_165 None 214 134 74 0 6
000302 0.016358 0.032235 0.507453 AB p360_mb_308 None 150 87 59 0 4
000253 0.046704 0.098767 0.472869 AB p308_mb_259 None 435 242 171 0 22
000287 0.023363 0.051838 0.450683 ED p316_ed_293 None 215 116 89 0 10
000135 0.032980 0.076011 0.433881 ED p158_mb_137 None 305 174 119 0 12
000011 0.018087 0.043257 0.418121 AB p096_mb_013 None 166 93 67 0 6
000076 0.020890 0.050016 0.417662 AB p108_ev_079 None 192 116 72 0 4
000001 0.012239 0.029464 0.415396 AB p058_mb_002 None 112 73 38 0 1
000077 0.005264 0.017194 0.306152 AB p109_mb_080 None 48 29 16 0 3
000284 0.009411 0.031714 0.296756 AB p313_mb_290 None 86 63 18 0 5
000202 0.017655 0.062966 0.280385 AB p216_mb_206 None 162 85 69 0 8
000035 0.015817 0.057732 0.273968 AB p046_mb_037 None 145 77 62 0 6
000158 0.007121 0.027326 0.260611 AB p200_mb_162 None 65 44 16 0 5
000298 0.013759 0.053505 0.257145 AB p330_mb_304 None 126 80 41 0 5
000270 0.011805 0.046951 0.251428 AB p286_mb_276 None 108 63 41 0 4
000162 0.010935 0.053419 0.204706 AB p225_mb_166 None 100 65 31 0 4
000105 0.025294 0.138734 0.182318 AB p169_mb_108 None 233 157 65 0 11
000260 0.035740 0.198535 0.180020 AB p304_mb_266 None 331 227 98 0 6
000297 0.020136 0.117556 0.171288 AB p329_mb_303 None 185 122 58 0 5
000239 0.018842 0.111660 0.168746 AB p299_mb_244 None 173 108 59 0 6
000144 0.030211 0.187196 0.161388 ED p203_ed_148 None 279 164 105 0 10
000111 0.009194 0.061536 0.149402 AB p148_mb_113 None 84 58 24 0 2
000296 0.014842 0.100043 0.148359 AB p328_mb_302 None 136 81 49 0 6
000065 0.018303 0.127484 0.143568 EV p067_ev_068 None 168 94 68 0 6
000052 0.017979 0.126224 0.142435 AB p062_mb_055 None 165 113 47 0 5
000136 0.037329 0.268113 0.139229 ED p170_ed_140 None 346 191 138 0 17
000165 0.019813 0.145763 0.135924 ED p191_ed_169 None 182 89 86 0 7
000037 0.011696 0.089783 0.130270 AB p048_mb_039 None 107 69 34 0 4
000216 0.025294 0.196259 0.128879 AB p253_mb_221 None 233 162 66 0 5
000003 0.019489 0.151958 0.128254 AB p034_ev_003 None 179 99 69 0 11
000071 0.048065 0.409409 0.117402 EV p105_ev_074 None 448 303 124 0 21
000225 0.025294 0.223085 0.113382 AB p268_mb_230 None 233 146 84 0 3
000041 0.019166 0.191916 0.099865 EV p051_ev_042 None 176 125 41 0 10
000252 0.045550 0.470216 0.096871 AB p463_mb_257 None 424 268 138 1 17
000313 0.030318 0.319390 0.094924 AB p356_mb_319 None 280 154 110 0 16
000180 0.024221 0.256286 0.094509 AB p214_mb_183 None 223 113 97 0 13
000005 0.011370 0.120455 0.094392 AB p088_mb_006 None 104 63 33 0 8
000286 0.013325 0.143221 0.093036 ED p318_ed_281 None 122 86 29 0 7
000054 0.017006 0.183764 0.092545 AB p070_mb_057 None 156 95 56 0 5
000176 0.006138 0.068294 0.089882 AB p205_mb_181 None 56 37 15 0 4
000143 0.042186 0.469479 0.089857 ED p202_ed_147 None 392 236 140 0 16
000150 0.023577 0.265712 0.088733 AB p172_mb_154 None 217 140 73 0 4
000311 0.030638 0.356518 0.085936 AB p368_mb_317 None 283 173 102 0 8
000222 0.020244 0.235613 0.085919 AB p264_mb_227 None 186 119 62 0 5
000173 0.039021 0.454557 0.085845 AB p228_mb_178 None 362 219 129 0 14
000007 0.037541 0.442883 0.084765 AB p090_mb_008 None 348 216 109 0 23
000019 0.033405 0.394928 0.084585 AB p077_mb_021 None 309 200 99 0 10
000246 0.014084 0.169589 0.083047 AB p295_mb_250 None 129 86 42 0 1
000103 0.013759 0.170237 0.080820 AB p162_mb_103 None 126 68 51 0 7
000333 0.068566 0.870048 0.078807 EV j258_ev_099 None 646 437 193 0 16
000141 0.016466 0.210194 0.078336 AB p188_mb_145 None 151 105 38 0 8
000203 0.038704 0.495950 0.078041 AB p244_ev_208 None 359 251 94 0 14
000151 0.023899 0.310707 0.076920 AB p171_mb_155 None 220 113 105 0 2
000272 0.025079 0.330290 0.075931 AB p293_mb_278 None 231 134 90 0 7
000134 0.039021 0.516951 0.075484 AB p160_mb_138 None 362 240 109 0 13
000227 0.011587 0.155452 0.074540 AB p266_mb_232 None 106 63 39 0 4
000268 0.017006 0.234266 0.072594 AB p284_mb_274 None 156 85 66 0 5
000327 0.008867 0.124721 0.071092 AB p362_mb_333 None 81 52 25 0 4
000499 0.002964 0.041931 0.070696 ED j430_ed_176 None 27 13 13 0 1
000093 0.014084 0.201320 0.069958 AB p064_mb_096 None 129 77 45 0 7
000315 0.011805 0.169221 0.069759 AB p354_mb_321 None 108 68 37 0 3
000269 0.014301 0.208188 0.068691 AB p285_mb_275 None 131 76 52 0 3
000215 0.013542 0.199952 0.067725 AB p251_mb_219 None 124 58 57 0 9
000106 0.032129 0.474561 0.067702 AB p113_mb_109 None 297 160 129 0 8
000277 0.024007 0.361186 0.066467 AB p335_mb_283 None 221 125 87 0 9
000044 0.011044 0.168918 0.065380 AB p086_mb_047 None 101 66 30 0 5
000244 0.033405 0.512910 0.065128 AB p291_mb_249 None 309 179 116 0 14
000089 0.015492 0.239103 0.064793 AB p040_mb_092 None 142 90 46 0 6
000322 0.013216 0.204882 0.064507 AB p343_mb_328 None 121 85 31 0 5
000285 0.008649 0.137082 0.063091 AB p314_mb_291 None 79 44 32 0 3
000116 0.054013 0.870546 0.062045 ED p126_ed_120 None 505 283 206 0 16
000292 0.011587 0.188559 0.061452 AB p325_mb_298 None 106 54 51 0 1
000036 0.015167 0.249835 0.060709 AB p047_mb_038 None 139 90 44 0 5
000170 0.043239 0.721237 0.059950 ED p193_ed_175 None 402 234 151 0 17
000194 0.028931 0.489524 0.059100 ED p233_ed_199 None 267 142 101 0 24
000325 0.011153 0.192354 0.057980 AB p346_mb_331 None 102 64 38 0 0
000258 0.020351 0.353039 0.057646 AB p302_mb_264 None 187 102 80 0 5
000095 0.037012 0.655711 0.056445 EV p131_mb_095 None 343 222 107 0 14
000043 0.024972 0.451200 0.055346 AB p085_mb_046 None 230 143 83 0 4
000099 0.031277 0.565134 0.055344 AB p132_mb_102 None 289 157 123 0 9
000061 0.001428 0.025929 0.055088 EV p016_mb_053 None 13 13 0 0 0
000213 0.018950 0.350121 0.054124 AB p256_mb_218 None 174 98 72 0 4
000276 0.021320 0.394008 0.054111 AB p320_mb_280 None 196 103 84 0 9
000018 0.027542 0.534207 0.051556 AB p076_mb_020 None 254 160 86 0 8
000094 0.024221 0.471245 0.051399 AB p127_mb_097 None 223 129 87 0 7
000157 0.017331 0.344686 0.050279 AB p139_mb_161 None 159 101 51 0 7
000066 0.026365 0.525036 0.050215 EV p100_ev_069 None 243 153 79 0 11
000177 0.001758 0.035472 0.049552 AB p215_mb_182 None 16 9 6 0 1
000263 0.011153 0.230019 0.048485 AB p306_mb_268 None 102 67 28 0 7
000168 0.043975 0.908553 0.048401 ED p196_ed_173 None 409 257 135 0 17
000021 0.024329 0.514263 0.047308 AB p079_mb_023 None 224 146 74 1 3
000304 0.027328 0.592823 0.046098 AB p358_mb_310 None 252 148 101 0 3
000312 0.008540 0.188398 0.045328 AB p355_mb_318 None 78 47 28 0 3
000006 0.020567 0.456282 0.045075 AB p089_mb_007 None 189 122 60 0 7
000114 0.028397 0.634562 0.044750 ED p142_ed_118 None 262 125 123 0 14
000059 0.022826 0.516975 0.044152 AB p074_mb_062 None 210 131 73 0 6
000154 0.008649 0.202043 0.042806 AB p136_mb_158 None 79 51 27 0 1
000109 0.015709 0.369190 0.042549 AB p119_mb_112 None 144 90 48 0 6
000131 0.020028 0.473318 0.042314 AB p156_mb_134 None 184 106 73 0 5
000008 0.037223 0.880630 0.042269 AB p092_mb_010 None 345 207 124 0 14
000050 0.010174 0.247434 0.041116 AB p038_mb_052 None 93 52 40 0 1
000301 0.014084 0.342725 0.041094 AB p333_mb_307 None 129 73 53 0 3
000192 0.035316 0.862846 0.040930 ED p231_ed_197 None 327 184 130 0 13
000080 0.009520 0.238008 0.040000 AB p124_mb_083 None 87 55 28 0 4
000208 0.008976 0.224622 0.039959 AB p247_mb_212 None 82 47 28 0 7
000055 0.016466 0.418615 0.039334 AB p033_mb_058 None 151 89 57 0 5
000117 0.028717 0.732077 0.039227 ED p135_ed_121 None 265 152 98 0 15
000316 0.006466 0.165528 0.039064 AB p353_mb_322 None 59 34 24 0 1
000023 0.021428 0.549183 0.039018 EV p007_mb_025 None 197 126 66 0 5
000282 0.020028 0.516208 0.038798 AB p464_mb_287 None 184 102 79 0 3
000098 0.026900 0.709513 0.037913 AB p161_mb_101 None 248 160 77 1 10
000290 0.007885 0.208914 0.037745 AB p323_mb_296 None 72 37 30 0 5
000266 0.032661 0.869028 0.037583 AB p282_mb_272 None 302 184 111 0 7
000104 0.011153 0.297840 0.037445 AB p163_mb_107 None 102 68 31 0 3
000166 0.020244 0.543315 0.037259 ED p180_ed_170 None 186 105 68 0 13
000132 0.008649 0.233305 0.037070 ED p159_ed_135 None 79 35 40 0 4
000291 0.027542 0.743575 0.037040 AB p324_mb_297 None 254 152 81 0 21
000101 0.001758 0.047743 0.036816 EV p149_ev_104 None 16 14 1 0 1
000097 0.028183 0.773564 0.036433 AB p130_mb_100 None 260 156 101 0 3
000294 0.029464 0.815237 0.036142 AB p327_mb_300 None 272 153 108 1 10
000300 0.023470 0.654246 0.035873 AB p331_mb_306 None 216 138 73 0 5
000051 0.010391 0.292429 0.035534 AB p060_mb_054 None 95 54 35 0 6
000010 0.010282 0.291832 0.035234 AB p095_mb_012 None 94 65 28 0 1
000032 0.007449 0.215026 0.034642 AB p043_mb_034 None 68 42 21 0 5
000278 0.007340 0.213471 0.034383 AB p336_mb_284 None 67 46 18 0 3
000155 0.014734 0.436894 0.033725 AB p177_mb_159 None 135 71 53 0 11
000056 0.015492 0.464511 0.033351 AB p071_mb_059 None 142 83 54 0 5
000045 0.020567 0.624209 0.032948 AB p015_mb_048 None 189 118 68 0 3
000204 0.020351 0.623554 0.032638 AB p250_mb_209 None 187 107 75 0 5
000201 0.012131 0.373456 0.032482 ED p194_ed_205 None 111 57 30 0 24
000235 0.012999 0.401724 0.032359 AB p271_mb_240 None 119 79 37 0 3
000153 0.024972 0.773054 0.032303 AB p210_mb_156 None 230 147 77 0 6
000318 0.026686 0.847468 0.031489 AB p364_mb_324 None 246 147 88 0 11
000088 0.016358 0.520600 0.031421 AB p117_mb_088 None 150 93 49 0 8
000138 0.019058 0.609689 0.031258 ED p183_ed_142 None 175 97 68 0 10
000167 0.024650 0.796520 0.030948 ED p179_ed_171 None 227 151 67 0 9
000324 0.026044 0.844861 0.030826 AB p345_mb_330 None 240 149 85 0 6
000020 0.011261 0.367308 0.030659 AB p078_mb_022 None 103 70 31 0 2
000002 0.021858 0.718974 0.030402 EV p005_EV_001 None 201 137 60 0 4
000200 0.020782 0.684977 0.030340 AB p221_mb_204 None 191 113 74 0 4
000320 0.020567 0.680569 0.030220 AB p341_mb_326 None 189 120 62 0 7
000159 0.016141 0.535253 0.030157 AB p222_mb_163 None 148 78 64 0 6
000241 0.016033 0.535908 0.029918 AB p300_mb_245 None 147 107 36 0 4
000199 0.017331 0.583412 0.029706 ED p234_ed_200 None 159 83 65 0 11
000303 0.013759 0.465219 0.029574 AB p359_mb_309 None 126 64 56 0 6
000031 0.012999 0.455040 0.028567 AB p055_mb_029 None 119 76 41 0 2
000212 0.006248 0.219129 0.028512 AB p258_mb_216 None 57 36 20 0 1
000181 0.021966 0.776682 0.028281 AB p211_mb_186 None 202 130 61 0 11
000123 0.015925 0.567461 0.028064 AB p147_mb_126 None 146 91 46 0 9
000207 0.021751 0.786875 0.027642 ED p241_ed_207 None 200 110 82 0 8
000233 0.024865 0.900779 0.027604 AB p275_mb_238 None 229 137 85 0 7
000017 0.019597 0.713799 0.027455 AB p068_mb_019 None 180 99 75 0 6
000326 0.025508 0.941297 0.027099 AB p361_mb_332 None 235 130 90 0 15
000171 0.011479 0.427688 0.026839 AB p208_mb_168 None 105 66 35 0 4
000009 0.009411 0.350912 0.026820 AB p094_mb_011 None 86 54 28 0 4
000513 0.002197 0.082844 0.026515 ED j443_ed_190 None 20 12 7 0 1
000084 0.018195 0.687722 0.026456 AB p118_mb_087 None 167 93 68 0 6
000083 0.012674 0.481368 0.026328 AB p056_mb_086 None 116 76 39 0 1
000230 0.015709 0.601019 0.026137 AB p272_mb_235 None 144 80 61 0 3
000479 0.002197 0.085844 0.025589 ED j411_ed_156 None 20 8 10 0 2
000108 0.022826 0.898908 0.025393 AB p141_mb_111 None 210 121 74 0 15
000107 0.011479 0.461162 0.024891 AB p168_mb_110 None 105 72 30 0 3
000220 0.017655 0.711300 0.024820 AB p269_mb_225 None 162 106 52 0 4
000012 0.021535 0.875137 0.024608 AB p097_mb_014 None 198 104 82 0 12
000027 0.019813 0.811460 0.024416 EV p053_ev_027 None 182 119 61 0 2
000120 0.009302 0.385586 0.024126 AB p116_mb_124 None 85 60 22 0 3
000184 0.016898 0.706001 0.023935 ED p239_ed_189 None 155 81 62 0 12
000186 0.019489 0.817508 0.023840 ED p187_ed_191 None 179 115 56 0 8
000299 0.021643 0.909126 0.023806 AB p332_mb_305 None 199 125 69 0 5
000142 0.011370 0.480324 0.023672 ED p186_ed_144 None 104 66 36 0 2
000038 0.013325 0.591411 0.022530 AB p049_mb_040 None 122 75 45 0 2
000271 0.016898 0.753401 0.022429 AB p287_mb_277 None 155 79 65 0 11
000079 0.013650 0.609047 0.022412 AB p123_mb_082 None 125 76 41 0 8
000072 0.022073 0.986298 0.022380 EV p106_ev_075 None 203 143 52 0 8
000254 0.011805 0.527756 0.022368 AB p309_mb_260 None 108 65 38 0 5
000034 0.011153 0.498673 0.022365 AB p045_mb_036 None 102 70 26 0 6
000229 0.020674 0.943567 0.021911 AB p219_mb_234 None 190 116 65 0 9
000231 0.016898 0.799032 0.021149 AB p273_mb_236 None 155 95 58 0 2
000015 0.017655 0.855960 0.020626 AB p057_mb_016 None 162 105 52 0 5
000305 0.008867 0.433716 0.020443 AB p357_mb_311 None 81 48 33 0 0
000115 0.017763 0.874239 0.020318 ED p137_ed_119 None 163 86 67 0 10
000314 0.018842 0.929544 0.020270 AB p366_mb_320 None 173 103 62 0 8
000178 0.017763 0.887757 0.020009 ED p198_ed_176 None 163 77 79 0 7
000049 0.019489 0.984988 0.019786 EV p084_mb_045 None 179 132 41 0 6
000257 0.013216 0.670399 0.019714 AB p301_mb_263 None 121 60 51 0 10
000146 0.016574 0.843876 0.019640 ED p204_ed_149 None 152 92 54 0 6
000247 0.002416 0.125145 0.019306 AB p289_mb_252 None 22 12 10 0 0
000195 0.012891 0.673990 0.019126 AB p182_mb_187 None 118 64 51 0 3
000328 0.014734 0.772728 0.019068 AB p363_mb_334 None 135 83 49 0 3
000057 0.006138 0.326407 0.018806 AB p072_mb_060 None 56 41 14 0 1
000323 0.016141 0.862444 0.018716 AB p344_mb_329 None 148 97 41 0 10
000262 0.006903 0.379132 0.018208 ED p288_ed_251 None 63 38 23 0 2
000484 0.002964 0.164519 0.018018 ED j423_ed_161 None 27 21 5 0 1
000048 0.008976 0.498529 0.018004 AB p037_mb_051 None 82 48 33 0 1
000112 0.016033 0.893416 0.017946 AB p143_mb_115 None 147 93 49 0 5
000174 0.013867 0.780197 0.017774 AB p229_mb_179 None 127 84 39 0 4
000124 0.009738 0.549879 0.017710 AB p110_mb_128 None 89 62 26 0 1
000121 0.009411 0.532542 0.017673 AB p145_mb_125 None 86 56 28 0 2
000232 0.009738 0.559018 0.017420 AB p274_mb_237 None 89 57 28 0 4
000025 0.015167 0.879093 0.017253 AB p080_mb_024 None 139 90 45 0 4
000053 0.012891 0.754775 0.017079 AB p063_mb_056 None 118 81 36 0 1
000219 0.012456 0.738920 0.016858 AB p265_mb_224 None 114 72 37 0 5
000090 0.014409 0.864922 0.016659 AB p115_mb_093 None 132 81 45 0 6
000092 0.013867 0.844567 0.016419 AB p114_mb_094 None 127 72 51 0 4
000259 0.014084 0.860967 0.016358 AB p303_mb_265 None 129 71 51 0 7
000047 0.012674 0.781153 0.016224 AB p036_mb_050 None 116 69 45 0 2
000129 0.009956 0.617854 0.016114 AB p157_mb_133 None 91 62 27 1 1
000147 0.012782 0.799431 0.015989 AB p206_mb_150 None 117 54 54 0 9
000309 0.010609 0.664173 0.015973 AB p369_mb_312 None 97 72 23 0 2
000082 0.002745 0.172216 0.015940 AB p125_mb_084 None 25 19 5 0 1
000255 0.012131 0.762607 0.015907 AB p310_mb_261 None 111 66 39 0 6
000265 0.007449 0.471476 0.015799 AB p281_mb_271 None 68 34 24 0 10
000238 0.014734 0.935403 0.015752 AB p280_mb_242 None 135 89 43 0 3
000289 0.008976 0.583095 0.015393 AB p315_mb_292 None 82 54 26 0 2
000096 0.011587 0.756051 0.015326 AB p128_mb_098 None 106 71 30 1 4
000139 0.011805 0.785947 0.015020 ED p184_ed_143 None 108 52 44 0 12
000122 0.013650 0.909900 0.015002 ED p133_ed_123 None 125 95 27 0 3
000026 0.009302 0.628036 0.014812 AB p054_ev_028 None 85 62 21 0 2
000160 0.012891 0.872822 0.014769 AB p223_mb_164 None 118 76 36 0 6
000498 0.002745 0.186310 0.014734 ED j429_ed_175 None 25 15 9 0 1
000156 0.007012 0.482789 0.014525 AB p144_mb_160 None 64 43 19 0 2
000163 0.012999 0.904305 0.014375 AB p226_mb_167 None 119 63 50 0 6
000228 0.011479 0.803459 0.014287 AB p267_mb_233 None 105 70 30 0 5
000293 0.007776 0.545312 0.014260 AB p326_mb_299 None 71 38 28 0 5
000128 0.006685 0.477745 0.013992 AB p151_mb_129 None 61 35 24 0 2
000074 0.010609 0.761919 0.013924 AB p059_mb_064 None 97 58 35 0 4
000140 0.008758 0.648979 0.013495 AB p167_mb_139 None 80 60 17 0 3
000267 0.001648 0.122233 0.013482 AB p283_mb_273 None 15 11 4 0 0
000209 0.009194 0.694904 0.013230 AB p237_mb_214 None 84 42 37 0 5
000046 0.010609 0.825597 0.012850 AB p035_mb_049 None 97 58 35 0 4
000190 0.011261 0.883201 0.012751 ED p220_ed_195 None 103 46 52 0 5
000224 0.010500 0.875592 0.011992 AB p263_mb_229 None 96 66 26 0 4
000295 0.011696 0.999703 0.011700 AB p249_mb_301 None 107 67 39 0 1
000505 0.002306 0.197170 0.011697 ED j434_ed_182 None 21 12 8 0 1
000033 0.006248 0.556787 0.011221 AB p044_mb_035 None 57 34 22 0 1
000004 0.003074 0.279562 0.010996 AB p065_mb_005 None 28 19 7 0 2
000075 0.010282 0.965698 0.010648 AB p107_ev_078 None 94 56 35 0 3
000145 0.006357 0.642488 0.009894 AB p189_mb_146 None 58 34 21 0 3
000249 0.003184 0.328980 0.009677 AB p249_mb_254 None 29 16 12 0 1
000487 0.001758 0.184644 0.009519 ED j416_ed_164 None 16 9 7 0 0
000481 0.002197 0.235201 0.009339 ED j413_ed_158 None 20 10 10 0 0
000243 0.007340 0.795192 0.009230 AB p252_mb_248 None 67 33 32 0 2
000234 0.007776 0.842665 0.009228 AB p278_mb_239 None 71 35 35 0 1
000497 0.002306 0.250361 0.009212 ED j428_ed_174 None 21 13 7 0 1
000169 0.008104 0.882475 0.009183 ED p197_ed_174 None 74 30 39 0 5
000495 0.001209 0.132508 0.009122 ED j426_ed_172 None 11 5 6 0 0
000248 0.007667 0.842521 0.009100 AB p290_mb_253 None 70 36 30 0 4
000198 0.006575 0.727792 0.009035 AB p236_ev_202 None 60 36 21 0 3
000256 0.007012 0.808503 0.008673 AB p272_mb_262 None 64 37 26 0 1
000042 0.003841 0.462045 0.008313 AB p082_mb_043 None 35 22 11 0 2
000501 0.000879 0.106179 0.008281 ED j435_ed_178 None 8 3 3 0 2
000511 0.000989 0.119972 0.008244 ED j441_ed_188 None 9 7 2 0 0
000283 0.006794 0.825360 0.008231 AB p311_mb_289 None 62 39 17 0 6
000321 0.006794 0.827524 0.008210 AB p342_mb_327 None 62 26 30 0 6
000060 0.007012 0.854543 0.008206 AB p025_mb_063 None 64 42 20 0 2
000492 0.002635 0.321364 0.008201 ED j421_ed_169 None 24 18 6 0 0
000331 0.006138 0.768301 0.007990 AB p372_mb_336 None 56 33 20 0 3
000504 0.002745 0.356276 0.007705 ED j432_ed_181 None 25 8 17 0 0
000078 0.006575 0.869479 0.007563 AB p075_mb_081 None 60 40 20 0 0
000250 0.004388 0.591425 0.007420 AB p461_mb_255 None 40 28 10 0 2
000478 0.002526 0.346276 0.007294 ED j410_ed_155 None 23 17 6 0 0
000133 0.004170 0.575065 0.007250 AB p207_mb_136 None 38 24 13 0 1
000210 0.004607 0.635824 0.007246 AB p248_mb_215 None 42 23 17 0 2
000175 0.007121 0.983977 0.007237 AB p230_mb_180 None 65 43 20 0 2
000503 0.001648 0.228673 0.007207 ED j433_ed_180 None 15 5 10 0 0
000273 0.005373 0.780271 0.006886 AB p319_mb_279 None 49 27 21 0 1
000223 0.006029 0.893175 0.006750 AB p242_mb_228 None 55 42 12 0 1
000016 0.005701 0.852267 0.006690 AB p066_mb_018 None 52 32 19 0 1
000486 0.001758 0.276027 0.006368 ED j456_ed_163 None 16 9 7 0 0
000218 0.005483 0.878199 0.006243 AB p261_mb_223 None 50 34 14 0 2
000040 0.003731 0.630700 0.005916 AB p050_mb_041 None 34 16 17 0 1
000221 0.005045 0.858255 0.005878 AB p270_mb_226 None 46 32 12 0 2
000119 0.002416 0.413207 0.005847 AB p146_mb_116 None 22 20 2 0 0
000280 0.003403 0.582000 0.005847 AB p338_mb_286 None 31 20 10 0 1
000476 0.002964 0.526813 0.005627 ED j408_ed_153 None 27 16 10 0 1
000028 0.002416 0.459467 0.005258 EV p009_ev_030 None 22 15 7 0 0
000477 0.002526 0.493991 0.005113 ED j409_ed_154 None 23 17 4 0 2
000518 0.003074 0.610921 0.005032 ED j450_ed_195 None 28 14 11 0 3
000493 0.003293 0.678117 0.004856 ED j422_ed_170 None 30 14 16 0 0
000236 0.002855 0.593827 0.004807 AB p279_mb_241 None 26 18 7 0 1
000480 0.003403 0.714805 0.004760 ED j412_ed_157 None 31 14 15 0 2
000275 0.001428 0.309690 0.004612 EV p297_mb_246 None 13 7 6 0 0
000319 0.003184 0.708189 0.004495 AB p352_mb_325 None 29 18 9 0 2
000310 0.002635 0.605093 0.004355 AB p367_mb_316 None 24 16 8 0 0
000211 0.001648 0.387249 0.004256 EV p246_ev_211 None 15 9 3 0 3
000335 0.001538 0.370993 0.004146 EV j260_ev_101 None 14 11 3 0 0
000506 0.002197 0.532997 0.004121 ED j436_ed_183 None 20 10 9 0 1
000482 0.002635 0.649013 0.004061 ED j414_ed_159 None 24 11 13 0 0
000510 0.001428 0.368547 0.003876 ED j440_ed_187 None 13 8 5 0 0
000264 0.003512 0.926281 0.003792 AB p276_mb_270 None 32 26 5 0 1
000517 0.002964 0.790513 0.003750 ED j448_ed_194 None 27 16 10 0 1
000336 0.002087 0.563096 0.003706 EV j262_ev_102 None 19 16 3 0 0
000509 0.001538 0.427626 0.003597 ED j439_ed_186 None 14 8 5 0 1
000226 0.003293 0.972028 0.003388 AB p262_mb_231 None 30 23 5 0 2
000496 0.000769 0.232849 0.003304 ED j427_ed_173 None 7 5 2 0 0
000520 0.001428 0.444022 0.003217 ED j453_ed_197 None 13 6 6 0 1
000490 0.001099 0.341719 0.003216 ED j419_ed_167 None 10 8 1 0 1
000507 0.001648 0.519598 0.003172 ED j437_ed_184 None 15 11 4 0 0
000491 0.002745 0.876380 0.003132 ED j420_ed_168 None 25 14 11 0 0
000514 0.002087 0.692998 0.003011 ED j447_ed_191 None 19 15 4 0 0
000329 0.002526 0.912836 0.002767 AB p371_mb_335 None 23 20 3 0 0
000251 0.001758 0.636421 0.002762 AB p462_mb_256 None 16 11 5 0 0
000242 0.002087 0.806037 0.002589 AB p254_mb_247 None 19 14 3 0 2
000030 0.000660 0.257027 0.002566 EV p041_ev_032 None 6 5 1 0 0
000069 0.002197 0.864196 0.002542 EV p103_ev_072 None 20 16 2 0 2
000279 0.002306 0.953039 0.002420 AB p337_mb_285 None 21 17 4 0 0
000024 0.001209 0.531600 0.002274 EV p052_ev_026 None 11 7 4 0 0
000073 0.000989 0.436279 0.002267 EV p081_ev_076 None 9 6 3 0 0
000502 0.001758 0.795689 0.002209 ED j431_ed_179 None 16 7 7 0 2
000091 0.000879 0.399583 0.002200 EV p087_ev_091 None 8 6 2 0 0
000525 0.002087 0.955807 0.002183 ED j455_ed_199 None 19 8 11 0 0
000508 0.002087 0.957344 0.002180 ED j438_ed_185 None 19 13 6 0 0
000087 0.001538 0.707846 0.002173 EV p150_ev_090 None 14 13 1 0 0
000205 0.000989 0.464447 0.002130 EV p190_ev_203 None 9 6 3 0 0
000110 0.000660 0.310111 0.002127 EV p165_ev_106 None 6 3 3 0 0
000489 0.001428 0.715900 0.001995 ED j424_ed_166 None 13 5 7 0 1
000102 0.001428 0.737253 0.001937 EV p164_ev_105 None 13 10 2 0 1
000064 0.001099 0.582289 0.001887 EV p112_ev_067 None 10 9 1 0 0
000081 0.001428 0.758403 0.001883 EV p121_ev_077 None 13 13 0 0 0
000014 0.001099 0.616283 0.001783 EV p034_ev_003 None 10 8 2 0 0
000475 0.000769 0.442495 0.001739 ED j407_ed_152 None 7 5 2 0 0
000330 0.000989 0.570288 0.001734 EV p370_ev_314 None 9 4 5 0 0
000068 0.001538 0.890274 0.001728 EV p102_ev_071 None 14 11 3 0 0
000070 0.001209 0.702959 0.001720 EV p104_ev_073 None 11 10 0 0 1
000086 0.001209 0.799229 0.001512 EV p120_ev_089 None 11 10 1 0 0
000494 0.001428 0.948042 0.001507 ED j415_ed_171 None 13 5 7 0 1
000261 0.000550 0.369921 0.001486 AB p305_mb_267 None 5 3 2 0 0
000029 0.000879 0.599575 0.001466 EV p039_ev_031 None 8 5 3 0 0
000334 0.001099 0.811934 0.001353 EV j259_ev_100 None 10 7 3 0 0
000500 0.000550 0.417700 0.001316 ED j452_ed_177 None 5 1 4 0 0
000516 0.001209 0.928982 0.001301 ED j446_ed_193 None 11 8 3 0 0
000067 0.000989 0.778241 0.001271 EV p101_ev_070 None 9 6 3 0 0
000237 0.000550 0.433775 0.001267 EV p243_ev_220 None 5 2 1 0 2
000197 0.000989 0.791842 0.001249 EV p236_ev_202 None 9 9 0 0 0
000206 0.000989 0.800274 0.001236 AB p245_ev_210 None 9 7 1 0 1
